Pangkalahatang-ideya
Pag-print ng teknolohiya: Micro piezoelectric inkjet DX7
Lapad ng pagpi-print: Max 1615 mm (63.6 '')
Resolusyon sa pag-print: Max 1440dpi
Kulay ng tinta: 4 kulay (cyan, magenta, dilaw, itim)
Nilagyan ng pinakabagong teknolohiya ng print na ulo
Variable drop control tinta
Mga Mabilisang Detalye
Mga produkto natatanging pakinabang:
Upang galugarin ang pitong henerasyon ng ulo sa pagpi-print ng gintong paglilibot sa iyong mga artist aesthetic lasa ng buong mga kinakailangan sa pagganap, ang lahat sa pamamagitan ng pinakabagong ginto ni Roland pitong henerasyon ng print ulo teknolohiya magandang-maganda imaging kalidad mas mabilis na bilis ng pag-print at iakma sa senior na imahe ay may visual na epekto ng kulay pagpaparami
Pagkakilanlan
Pag-print ng teknolohiya | Piezoelectric inkjet | ||
Media | Lapad | 10.2 hanggang 64 sa. (259 hanggang 1625 mm) | |
Kapal | Maximum na 39 mil (1.0 mm) na may liner | ||
Roll timbang | Maximum na 88 lbs. (40 kg) | ||
Core diameter * 1 | 3 sa (76.2 mm) o 2 sa (50.8 mm) | ||
Lapad ng Pagpi-print * 2 | Max. 63.6 sa (1615 mm) | ||
Lagayan ng ink | Uri | Roland Eco-Sol MAX 2 INK | |
Kapasidad | 440 cc | ||
Mga Kulay | Apat na Kulay (cyan, magenta, dilaw, at itim) | ||
Resolusyon sa pag-print | Mga tuldok bawat in | Maximum na 1,440 dpi | |
I-print Mga Mode | Resolution | Pass | Bilis |
Max Speed (Banner) | 360x360 | 1 | 521 sqft / hr (56.8 m2 / h) |
Billboard (Banner) | 360x720 | 2 | 289 sqft / hr (27 m2 / h) |
Mataas na Bilis (Banner) | 360x720 | 3 | 194 sqft / hr (18 m2 / h) |
Standard (Banner) | 720x720 | 5 | 141 sqft / hr (13 m2 / h) |
Mataas na Kalidad (Banner) | 1440x720 | 6 | 63 sqft / hr (6 m2 / h) |
Mataas na Bilis (Vinyl) | 360x720 | 3 | 199 sqft / hr (19 m2 / h) |
Standard (Vinyl) | 540x720 | 5 | 141 sqft / h (13m2 / h) |
720 x 720 | 6 | 117 sqft / hr (11m2 / h) | |
Mataas na Kalidad (Vinyl) | 1440x720 | 8 | 47 sqft / hr (4 m2 / h) |
Katumpakan ng distansya * 3 * 4 | Ang error ng mas mababa sa 0.3percent ng distansya ay naglakbay, o 0.3 mm, alinman ang mas malaki | ||
Media heating system * 5 | I-print ang heater | Pag-set ng hanay para sa preset na temperatura: 30 hanggang 45C (86 hanggang 112F) | |
Dryer | Pag-set ng hanay para sa preset na temperatura: 30 hanggang 50C (86 hanggang 122F) | ||
Pagkakakonekta | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, awtomatikong paglipat) | ||
Power-saving function | Ang tampok na awtomatikong pagtulog | ||
Mga kinakailangan sa kuryente | AC 100 hanggang 120 V 10percent, 8.1A, 50/60 Hz o | ||
AC 220 hanggang 240 V 10percent, 4.1A, 50/60 Hz | |||
Konsumo sa enerhiya | Sa operasyon | Tinatayang. 1,070 W | |
Sleep mode | Tinatayang. 14.5 W | ||
Acoustic na antas ng ingay | Sa operasyon | 64 dB (A) o mas mababa | |
Sa standby mode | 41 dB (A) o mas mababa | ||
Mga Dimensyon (may stand) | 101.4 (W) x 31.3 (D) x 50 (H) sa (2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm) | ||
Timbang (may stand) | 308.6 lbs. (140 kg) | ||
Kasamang mga item | Stand, kapangyarihan kurdon, clamps media, may-ari ng media, kapalit na sheet pagputol talim, software RIP, manual ng gumagamit, atbp. |
Mga Kinakailangan sa System ng Roland VersaWorks | |||
Operating system | Windows® 8 (32-bit, 64-bit) | ||
Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit) | |||
Windows® 7 (32-bit, 64-bit) | |||
Windows Vista® (32-bit, 64-bit) | |||
Windows® XP (32-bit, 64-bit) | |||
CPU | Core ™ 2 Duo, 2.0 GHz o mas mabilis na inirerekomenda | ||
RAM | 2 GB o higit pang inirerekomenda | ||
Video card at monitor | Ang isang resolution ng 1280 x 1024 resolution o higit pa inirerekomenda | ||
Libreng puwang ng hard-disk | 40 GB o higit pang inirerekomenda | ||
Hard-disk file system | NTFS format | ||
Optical drive | DVD-ROM drive |
Tugma ang software ng Application sa Printer | |||
Adobe Illustrator 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC | |||
CorelDRAW 11, 12, X3, X4, X5, X6, X7 |
1 | Ang may-hawak ng media ng makina na ito ay eksklusibo para sa media na may isang papel na tubo sa pangunahing panloob na lapad ng 3 pulgada. Upang magamit ang isang 2 inch na core ng media, mangyaring gamitin ang opsyonal na magagamit na mga flanges ng media. | ||
2 | Ang haba ng pag-print ay napapailalim sa mga limitasyon ng programa. | ||
3 | Paggamit ng tinukoy na media ng Roland, tama ang pagkakarga, temperatura: 25 ºC (77ºF), halumigmig: 50% RH, lahat ng pakurot na roller ay ginagamit, 25 mm o higit pa para sa parehong kanan at kaliwang gilid at 35 mm o higit pang front margin, hindi kasama ang pagpapalawak o pagliit ng media, at pag-aako ng lahat ng pagwawasto at pag-aayos ng mga function ng makina na ito ginawa nang maayos. Hindi makatiyak kapag ginamit ang pampainit sa pag-print o dryer. | ||
4 | Paggamit ng tinukoy na media ng Roland, i-print ang paglalakbay ng 1m. | ||
5 | Kinakailangan ang warm-up pagkatapos ng power-up. Maaaring mangailangan ito ng 5 hanggang 20 minuto, depende sa operating kapaligiran. Maaaring mabigo ang preset na temperatura depende sa ambient temperatura at lapad ng media. |
Mga Detalye ng Produkto
Ang paglalapat ng pinaka-advanced na imprenta ng industriya ay nagpapanumbalik ng bawat detalye
Ang perpektong kalidad ng pag-print, ang RA-640 ay nilagyan ng pinakabagong teknolohiya sa pag-print ng ulo, variable control ng drop ng tinta. May natatanging disenyo ng produksyon, lalo na, ang lahat ng mga detalye ng imahe ay binubuo ng pitong iba't ibang laki ng patak. Ipakita ang isang makulay na epekto ng mataas na katumpakan sa pag-print, perpektong pagbura ng muling paglitaw ng imahe, makinis na magandang antas at mahusay na kaibahan.
Mga Sample Application
Banner
Sa isang 64 "lapad ng media at mga bilis ng pag-print ng hanggang 521 square feet bawat oras, ang RF-640 ay perpekto para sa produksyon ng makulay, makulay na mga banner.
Palatandaan
Ang RF-640 ay naghahatid ng mataas na density ng kulay at pambihirang mga imahe at teksto na matagal hanggang tatlong taon sa labas nang walang paglalamina. Pumili mula sa isang malawak na hanay ng parehong pinahiran at uncoated media, kabilang ang backlit film.
I-wrap ang Graphics
Ibahin ang anyo ang anumang ibabaw sa isang gawaing sining - mula sa mga dingding at sahig hanggang sa mga bintana at sasakyan - na may napakatalino na graphics na nakalimbag sa printer na RF-640.
Fine Art
Sa teknolohiyang maliit na patak ng variable, ang RF ay may kakayahang maghatid ng magagandang art at photographic reproductions na may nakamamanghang detalye at kulay. Ang Solvent Canvas Media ng Roland ay naghahatid ng natatanging gamut at kalidad ng imahe sa Roland Eco-Sol MAX 2 na tinta.
I-print Pagkatapos I-cut
Para sa mga naka-print at hiwa ng mga palatandaan, graphics ng sasakyan, decal at label sa iba't ibang mga materyales, ipares ang RF-640 sa isang Roland GX cutter. Pinapayagan ka ng VersaWorks na mabilis at madali ang proseso ng trabaho, habang ang GX ay tiyak na bumabasa ng mga marka ng Quadralign sa pre-naka-print na data at nakahanay sa graphic para sa perpektong pagsabog ng tabas.
Mga poster
Ang VersaEXPRESS ay gumagawa ng natitirang photorealistic poster na graphics anuman ang pagtingin sa distansya. Ang state-of-the-art na teknolohiya ng pagpa-print na teknolohiya ng Piezo ng Roland ay naghahatid ng mahusay na makinis, walang-tumpak na kulay ng band sa malawak na hanay ng media - kahit na sa mataas na bilis ng pag-print.